Toits et Solutions Solaires
Toit Solaire Ajouté

Tuiles Solaires

Retour sur investissement (sur 25 ans) | Risques | |
Banque | 0% | faible |
Actions | 5% | haut |
Immobilier | 3% | moyen |
Kit « Plug & Play » | 13.8% | faible |
Toit Solaire Ajouté | 6.9% | faible |
Toit Solaire Integré

Façade Solaire

Finances résumé
Kit ATS | Ajouté | Intégré | Tuiles | Couleurs | ||
Puissance | KW | 0.6 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Installation PV TTC | CHF | 1’250 | 50’000 | 75’000 | 120’000 | 150’000 |
Production (moyenne de 90% sur 25 ans sur production initiale) | kWh/an | 540 | 27’000 | 24’000 | 24’000 | 13’000 |
Coûts prévisibles avec maintenance | CHF/an | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Coût électricité actuel | ct/kWh | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Consommation actuelle | kWh/an | 4’000 | 20’000 | 20’000 | 20’000 | 20’000 |
Autoconsommation prévisible | % | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Subvention Pronovo (payé dans 2 ans | <100kw) | CHF | 0 | 11’900 | 13’400 | 13’400 | 8’900 |
Crédit d’impôt (30%) | CHF | 375 | 10’998 | 18’480 | 31’980 | 40’330 |
Coût par kWh après subvention et crédit d’impôt | ct/kWh | 6.5 | 6.8 | 11.1 | 18.8 | 40 |
Gain sur 25 ans par rapport à la consom. actuelle et aux coûts actuels | CHF | 2’163 | 25’583 | 2’833 | -39’000 | -77’000 |
Rendement sur 25 ans après amortissement | % | 13.8% | 6.9% | 0.9% | – | – |
Retour sur investissement [années] | 7 | 13 | 23 | 50 | – |
Quick links
Where to find us
Ström SA Lausanne
Rue du Jura 14,
1023 Crissier
Ström AG (ATSHOME AG) Thun
Fellerstrasse 11b
3604 Thun
+41 33 534 91 19
Rue du Jura 14, 1023 Crissier
info@atshome.ch
info@ström.ch